Commit Graph

12 Commits

Author SHA1 Message Date
Josh Stone 2c2cfe1bf3 Release 0.2.8 2019-05-21 17:46:08 -07:00
Josh Stone 6d62b6a228 Release 0.2.7 2019-05-20 13:16:20 -07:00
Josh Stone b8ad107c1c Release 0.2.6 2018-09-13 15:45:58 -07:00
Josh Stone 83841d15f8 Add dates to RELEASES.md 2018-06-21 12:07:31 -07:00
Josh Stone 714057979e Release 0.2.5 2018-06-20 14:24:56 -07:00
Josh Stone c00ae2046e Release 0.2.4 2018-05-11 16:01:25 -07:00
Josh Stone 4a03db4e1c Release 0.2.3 2018-05-10 12:15:53 -07:00
Josh Stone 058a6004f0 Release 0.2.2 2018-03-18 16:27:31 -07:00
Josh Stone ab0de9c329 Release 0.2.1 2018-03-01 14:20:57 -08:00
Josh Stone a062bed8b2 link more release notes 2018-02-06 20:49:17 -08:00
Josh Stone aa9ea42f9e Add release notes for 0.2.0 2018-02-06 17:01:31 -08:00
Josh Stone ff73e62d93 Release num-traits 0.1.42 2018-01-22 18:06:22 -08:00